子どもたちの受賞歴
学内・学外問わず、
様々な分野で活躍する田中学園の児童
2024年度
学年 | 受賞・ 表彰実績 | |
---|---|---|
6 | 男子 | 数検3級 |
6 | 男子 | 第21回JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会全道準優勝(U-12) |
6 | 男子 | 全国選抜ジュニアテニス大会 全国ベスト16、全国小学生テニス選手権大会北海道予選 優勝 |
6 | 男子 | 英検3級 |
6 | 男子 | 英検3級 |
6 | 男子 | 英検3級 |
6 | 男子 | 英検3級 |
6 | 男子 | 英検3級 |
6 | 女子 | 英検準2級 |
6 | 男子 | 英検2級 |
6 | 女子 | 第422回珠算検定試験 準初段 |
6 | 男子 | フロアボール全国大会ベスト4、アイスホッケー全国大会6位 |
6 | 男子 | 北海道ジュニアテニス選手権 12歳以下男子シングルス優勝、同ダブルス優勝 |
6 | 男子 | 英検3級 |
6 | 女子 | 英検準2級 |
6 | 男子 | 英検準2級 |
6 | 女子 | 英検準2級 |
6 | 男子 | 英検準2級 |
6 | 女子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 全国珠算教育連盟フラッシュ暗算検定 1級合格、全国珠算教育連盟 暗算検定 1級合格、日本英語検定協会実用英語技能検定 3級合格 |
5 | 女子 | ハラダシーフーズカップ(スキー) GS 3位、ドラゴンカップ(スキー) GS3位" |
5 | 女子 | 第33回オホーツクジュニア水泳競技大会 50m背泳ぎ第2位, 50m自由形第2位, 200m個人メドレー第1位 |
5 | 女子 | SAKURA JAPAN MUSIC COMPETITION 全国大会 最高位、ショパン国際ピアノコンクール 全国大会 金賞 |
5 | 女子 | 英検3級 |
5 | 男子 | 英検3級 |
5 | 男子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 数検3級 |
5 | 女子 | 北海道学力コンクール 2教科 1位 |
5 | 女子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 英検準2級 |
5 | 男子 | 英検3級 |
5 | 男子 | 英検3級 |
5 | 男子 | 英検3級 |
5 | 男子 | 英検3級 |
5 | 女子 | 英検3級 |
4 | 女子 | パズル道場全国大会 ジュニアの部 入賞 |
4 | 女子 | 第8回全日本空手道松濤館北海道選手権大会 女子形 優勝、第44回北海道少年少女空手道錬成大会 女子形 優勝 |
4 | 女子 | 北海道学力コンクール 小学四年生の部 道内総合1位 |
4 | 女子 | 全日本空手道松濤館第10回記念全国空手道選手権大会 準優勝 |
4 | 女子 | 英検準2級 |
4 | 女子 | 英検準2級 |
4 | 女子 | 英検2級 |
4 | 男子 | 英検3級 |
4 | 男子 | 英検3級 |
4 | 女子 | 英検3級 |
4 | 女子 | 英検3級 |
4 | 男子 | 英検3級 |
3 | 女子 | 暗算検定準3級 |
3 | 男子 | 全国珠算教育連盟 フラッシュ暗算検定 初段、全国珠算教育連盟 暗算検定 1級 |
3 | 男子 | 北海道連盟春季連盟杯 優勝(リトルリーグ、野球) |
3 | 男子 | ヤマハエレクトーンコンクール 北海道大会 低学年部門 銀賞 |
3 | 男子 | 英検3級 |
3 | 男子 | 英検3級 |
3 | 男子 | 英検3級 |
2 | 女子 | フラッシュ暗算検定 3級 合格、暗算検定 3級 合格 |
2 | 女子 | スキー級別検定3級合格 |
2 | 男子 | スキー級別検定3級合格、ジュニア国際スキー技術検定シルバー合格 |
2 | 男子 | 全国あんざんコンクール2年生の部 金賞、全国珠算教育連盟 フラッシュ暗算検定 初段 |
2 | 男子 | 朝日小学生名人戦 低学年の部第三位 |
2 | 女子 | 英検3級 |
2 | 男子 | 英検3級 |
2 | 女子 | 英検3級 |
1 | 女子 | 2024年6月2日開催 全国統一小学生テスト(四谷大塚)小学1年生 全国4位 北海道1位(算数・国語/2教科総合) |
1 | 女子 | Kidsこくご・さんすうコンクール さんすう1位、総合10位 |
1 | 女子 | 英検準2級 |
1 | 男子 | 英検3級 |
2023年度
学年 | 受賞・ 表彰実績 | |
---|---|---|
5 | 女子 | 英検 準1級 |
5 | 男子 | 2024DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権 北海道予選会 12歳以下男子シングルス優勝 |
5 | 女子 | 英検 準2級 |
5 | 女子 | 英検 3級 |
5 | 男子 | 第22回泊村長杯選抜少年アイスホッケー大会優勝、NHLニューヨークアイランダーズ主催CHARLES B. WANG HOPE CUP 2024出場 |
5 | 男子 | 第22回泊村長杯選抜少年アイスホッケー大会優勝、NHLニューヨークアイランダーズ主催CHARLES B. WANG HOPE CUP 2024出場 |
5 | 女子 | 第27回公募日本習字展秀作賞、全珠連暗算検定四段、第二回日本習字札幌うらら会作品展金賞 |
5 | 女子 | 第230回 日本商工会議所珠算能力検定試験 2級、2023年全国そろばんコンクール 小学5年生の部7位 |
5 | 男子 | 日本習字競書大会 観峰賞 |
5 | 女子 | 英検 3級 |
5 | 男子 | 英検 3級 |
5 | 女子 | 清心会空手大会 型の部優勝 |
5 | 男子 | 英検 3級 |
5 | 男子 | 英検 3級 |
5 | 男子 | 第30回会長杯争奪アイスホッケー大会 優勝、 第31回こころーどマラソン大会 5位入賞 |
5 | 女子 | 英検 3級 |
5 | 女子 | 英検 3級 |
5 | 男子 | 第一生命全国小学生テニス選手権北海道予選 優勝 、北海道ジュニアテニス選手権大会 12歳以下男子シングルス 準優勝 |
5 | 女子 | 英検 3級 |
5 | 男子 | 第一回わたしの会いたい人作文コンクール 優秀賞 |
5 | 男子 | 第32回札幌少年少女新人アイスホッケー大会 最優秀選手選手賞 |
5 | 男子 | JCカップ U-11 少年少女 サッカー全国大会 出場 |
5 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 全国暗算コンクール 銅賞、全国珠算教育連盟フラッシュ暗算 2級合格、JSCA北海道ブロック水泳競技大会フリーリレー1位、SapporoNewYearCapフリーリレー1位、第46回全国JOC春季水泳競技大会北海道予選会 フリーリレー1位 |
4 | 女子 | 英検 準1級 |
4 | 男子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 第13回当別アルペンスキー大会 小学4.5.6年の部 第一位、第27回藻岩ジュニアジャイアントスラローム大会 小学4.5.6年の部 第二位、2024年ぬかびら源泉郷ユース SL大会 六位入賞 |
4 | 女子 | 英検 準2級 |
4 | 男子 | 英検 3級 |
4 | 男子 | 英検 3級 |
4 | 男子 | 2023年度 秋季ジュニアリーグテニス大会10歳以下男子シングルス 準優勝(道内2位) |
4 | 女子 | 北海道水泳連盟 第30回北海道スプリント水泳競技大会フリーリレー 3位、第13回オホーツクスプリント水泳競技大会自由形50M 2位、平泳ぎ50M 2位、フリーリレー2位 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 漢検 3級 |
4 | 男子 | 第55回記念全国学生書道展 記念賞 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 男子 | 第42回毎日こどもピアノコンクール 本選会 連弾の部 優良賞 |
4 | 女子 | ドリームグランプリ ナスターレース 3位(アルペンスキー GS) |
4 | 女子 | 英検 2級 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 2023年度ピティナ・ピアノコンペティション本選 優秀賞 |
4 | 男子 | 2023 ダンロップカップ北海道ジュニアテニス大会 10 歳以下男子シングルス 優勝(道内1位) |
4 | 男子 | 数検 3級 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | プログラミング検定 ストーン合格、珠算検定 8級 |
3 | 男子 | 第77回全国珠連道央珠算競技大会 個人総合種目小学校3年生以下の部 第3位 |
3 | 男子 | 札幌珠算教育連盟加盟校珠算競技大会 小学3・4年生の部2位、全国そろばんコンクール札幌 小学3年生の部金賞 |
3 | 女子 | 英検 2級 |
3 | 男子 | 第48回札幌マラソン 2キロファンペア第一位 |
3 | 男子 | 北海道毎日学生音楽コンクール バイオリン部門小学校3・4年生の部 銅賞 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 男子 | 全国あんざんコンクール小学校3年生の部札幌市 金賞 |
3 | 女子 | 英検 準2級 |
3 | 女子 | 英検 準2級 |
3 | 男子 | 全米弦楽器指導者協会 ヴァイオリングレード レベル1 合格 |
3 | 男子 | 全米弦楽器指導者協会 ヴァイオリングレード レベル1 合格 |
2 | 女子 | 全国珠算教育連盟 フラッシュ暗算検定 1級、全国珠算教育連盟 暗算検定 2級 |
2 | 女子 | スキー級別検定1級 合格、第37回札幌ジュニアスキー技術選手権 第2位、第64回札幌市民スポーツ大会冬季大会スキー競技 第2位 |
2 | 女子 | 第57回カワイ音楽コンクール カワイうたのコンクール 優良賞 |
2 | 女子 | 第57回カワイ音楽コンクール カワイうたのコンクール 優良賞 |
2 | 男子 | 令和5年度統計グラフ全道コンクール第1部 特選(1位)、第71回統計グラフ全国コンクール第1部 佳作 |
2 | 男子 | 英検 2級 |
2 | 男子 | 英検 3級 |
2 | 女子 | 第28回どうしん小学生新聞グランプリ 入選 |
2 | 男子 | 英検 準2級 |
2 | 男子 | 全国珠算学校連盟 暗算技能検定合格 3級 |
2 | 男子 | 第42回毎日こどもピアノコンクール 本選会 連弾の部 優良賞 |
2 | 男子 | 英検 3級 |
2 | 男子 | 暗算検定 3級 |
1 | 男子 | 日本将棋連盟札幌駅前支部 第9回 新春子ども大会 優勝、日本将棋連盟 棋力2級認定 |
1 | 男子 | 英検 準2級 一次試験合格 |
1 | 女子 | Kidsこくご・さんすうコンクール 2教科総合一位 |
1 | 男子 | 英検 3級 |
1 | 男子 | 統計全道コンクール第一部 入選 |
1 | 男子 | 第18回 北海道 小・中・高生 短歌コンテスト入賞 |
1 | 女子 | 第57回緑の絵コンクール みどりのさっぽろ賞 |
1 | 女子 | 北海道毎日学生音楽コンクール バイオリン部門小学校1年生の部 銀賞 |
1 | 男子 | 第42回毎日こどもピアノコンクール本選会 金賞 |
2022年度
学年 | 受賞・ 表彰実績 | |
---|---|---|
4 | 女子 | 英検 2級 |
4 | 女子 | 英検 準2級 |
4 | 男子 | JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 北海道地区大会 U10 優勝 |
4 | 女子 | 全珠連検定試験珠算二段 |
4 | 女子 | 日本習字硬筆展特選 |
4 | 女子 | ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan全国大会 銅賞 |
4 | 男子 | 英検 3級 |
4 | 男子 | フロアボール全国大会4位 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | 全珠連暗算検定 準三段 |
4 | 男子 | 英検 準2級 |
4 | 女子 | 英検 3級 |
4 | 女子 | ショパン国際ピアノコンクールin ASIA 全国大会 奨励賞 |
4 | 女子 | 全珠連珠算検定 2級 |
4 | 男子 | 札幌市児童生徒席書大会 北海道書道教育連盟賞 |
3 | 男子 | 2022サマーカップ・ダンロップジュニアテニストーナメント大会 10歳以下男子ダブルス優勝 |
3 | 女子 | 第41回胆振地区選手権水泳競技大会 自由形50M 第1位・バタフライ50M 第2位 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | 英検 準2級 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | 全国珠算教育連盟暗算2級・フラッシュ暗算3級 |
3 | 男子 | 北海道小・中・高生短歌コンテスト入選 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | ショパン国際ピアノコンクールin Asia全国大会出場 |
3 | 男子 | EDION JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR 2023 厚真インドアオープンジュニア 優勝 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 男子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | 宮様ジュニアユースGS(ジャイアントスラローム) 6位入賞 、北海道ユース選手権大会 ミズノカップGS(ジャイアントスラローム) 4位入賞 |
3 | 女子 | 全珠連珠算検定 2級 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
3 | 女子 | 英検 3級 |
2 | 女子 | 全国統一小学生テスト会 北海道 第1位 2年生の部 |
2 | 女子 | 札幌市子どもの権利 せんりゅう・ポスター展 ポスター部門 優秀賞 |
2 | 男子 | 北海道毎日学生音楽コンクール バイオリン部門 小2の部 銅賞 |
2 | 女子 | 英検 3級 |
2 | 男子 | 札幌珠算教育連盟珠算競技大会小学校2年生以下の部 2位 |
1 | 男子 | 英検 3級 |
1 | 女子 | 第27回どうしん私とぼくの小学生新聞グランプリ まなぶん大賞 |
1 | 男子 | 令和4年度統計グラフ全道コンクール 第1部 特選 |
1 | 女子 | 英検 3級 |
1 | 女子 | JA共済全道小中学生交通安全ポスターコンクール 小学校1年生の部 金賞 |
1 | 男子 | 第13回いっしょに読もう! 新聞コンクール優秀賞 |
1 | 女子 | 全国児童画コンクール優秀賞 |
1 | 女子 | 2023年カワイ うたのコンクール 小学一年、二年生の部 優秀賞 |
1 | 女子 | JA共済全国小・中学生交通安全ポスターコンクール佳作 |